Trends 09/06/2026 om 04:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/06/2026 04:30. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 12.4 | 9.7 | ZW (221°) | 91 | 11.0 | 1012.1 | 0.2 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 12.4 | 9.7 | WZW (239°) | 91 | 11.0 | 1012.0 | 279.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 12.6 | 9.7 | WZW (217°) | 91 | 11.2 | 1012.0 | 279.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 12.6 | 9.7 | WZW (238°) | 91 | 11.2 | 1012.0 | 279.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 12.6 | 11.2 | WZW (212°) | 90 | 11.0 | 1012.1 | 279.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 12.9 | 7.9 | WZW (199°) | 90 | 11.3 | 1012.1 | 279.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 12.9 | 11.1 | ZW (221°) | 91 | 11.5 | 1012.2 | 279.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 13.1 | 9.7 | ZW (221°) | 92 | 11.8 | 1012.3 | 279.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 14.2 | 3.2 | ZW (221°) | 91 | 12.8 | 1012.1 | 278.6 | 0.0 |
| 12 hours ago | 22.5 | 7.9 | ZW (221°) | 64 | 15.3 | 1012.3 | 278.2 | 0.0 |
| 24 hours ago | 11 | 0.4 | ZW (221°) | 95 | 10.2 | 1018.6 | 278.2 | 0.0 |
| 2 days ago | 13.4 | 13.8 | ZZW (212°) | 82 | 10.4 | 1016.6 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 10.8 | 2.0 | Z (171°) | 95 | 10.1 | 1014.3 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 14.0 | 14.2 | ZZW (212°) | 84 | 11.3 | 1007.0 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 13.7 | 10.9 | ZZW (198°) | 94 | 12.7 | 1001.7 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 13.8 | 12.6 | ZZW (212°) | 89 | 12.0 | 1006.1 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 14.7 | 1.9 | Z (171°) | 89 | 12.9 | 1008.4 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 04:28 |
| Vandaag | 0.2 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 04:28 |
| Gisteren | 0.6 mm | Gisteren | 1.8 mm/h om 20:25 |
| Maand | 33.4 mm | Maand | 137.2 mm/h op 04/06/2026 |
| Jaar | 280.0 mm | Jaar | 256.0 mm/h op 02/05/2026 |
| All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 13.5 °C om 00:02 | Vandaag | 12.4 °C om 04:28 |
| Gisteren | 23.6 °C om 17:20 | Gisteren | 10.3 °C om 05:14 |
| Maand | 25.4 °C op 01/06/2026 | Maand | 10.2 °C op 06/06/2026 |
| Jaar | 33.4 °C op 29/05/2026 | Jaar | -7.0 °C op 11/01/2026 |
| All | 39.5 °C op 02/07/2025 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 92 % om 01:59 | Vandaag | 90 % om 04:26 |
| Gisteren | 96 % om 07:19 | Gisteren | 61 % om 17:21 |
| Maand | 97 % op 06/06/2026 | Maand | 48 % op 01/06/2026 |
| Jaar | 98 % op 15/03/2026 | Jaar | 20 % op 23/04/2026 |
| All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1012.8 hPa om 01:13 | Vandaag | 1011.9 hPa om 04:18 |
| Gisteren | 1020.8 hPa om 00:05 | Gisteren | 1009.8 hPa om 19:43 |
| Maand | 1022.4 hPa op 07/06/2026 | Maand | 1000.0 hPa op 04/06/2026 |
| Jaar | 1031.5 hPa op 25/05/2026 | Jaar | 972.5 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 13.5 °C om 00:02 | Vandaag | 10.5 °C om 02:42 |
| Gisteren | 23.6 °C om 17:20 | Gisteren | 10.3 °C om 05:14 |
| Maand | 25.4 °C op 01/06/2026 | Maand | 10.2 °C op 06/06/2026 |
| Jaar | 36.5 °C op 29/05/2026 | Jaar | -10.3 °C op 11/01/2026 |
| All | 43.2 °C op 02/07/2025 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
| MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 04:28 | Vandaag | 0.0 uvi om 04:28 |
| Gisteren | 745 W/m2 om 17:03 | Gisteren | 4.2 uvi om 13:10 |
| Maand | 1039 W/m2 op 05/06/2026 | Maand | 6.7 uvi op 03/06/2026 |
| Jaar | 1074 W/m2 op 14/05/2026 | Jaar | 6.7 uvi op 03/06/2026 |
| All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 8.1 uvi op 28/06/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.03 mm | ||
| Vandaag | 0.08 mm | ||
| Gisteren | 2.36 mm | ||
| Maand | 20.11 mm | ||
| Jaar | 279.10 mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 9.7 km/h ZW (216°) | Aktueel | 4.7 km/h ZW (221°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 11.2 km/h om 04:24 ZW (214°) | laatste uur | 20.9 km/h om 04:14 |
| Vandaag | 13.0 km/h om 02:44 ZW (215°) | Vandaag | 27.4 km/h om 02:42 |
| Gisteren | 14.4 km/h om 20:02 Z (186°) | Gisteren | 37.1 km/h om 19:51 |
| Maand | 24.1 km/h op 04/06/2026 ZZW (203°) | Maand | 48.2 km/h op 02/06/2026 |
| Jaar | 33.8 km/h op 28/02/2026 ZW (215°) | Jaar | 59.4 km/h op 28/02/2026 |
| All | 48.2 km/h op 02/11/2023 ZW (218°) | All | 83.5 km/h op 02/11/2023 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||