Trends 09/03/2026 om 03:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/03/2026 03:45. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 4.4 | 1.4 | ZW (216°) | 94 | 3.5 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 4.8 | 1.4 | Z (178°) | 94 | 3.9 | 1020.3 | 108.4 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 4.9 | 0.0 | Z (1°) | 94 | 4.0 | 1020.3 | 108.4 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 5.1 | 0.0 | Z (314°) | 94 | 4.2 | 1020.4 | 108.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 4.9 | 0.0 | Z (269°) | 94 | 4.0 | 1020.4 | 108.4 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 4.8 | 1.4 | Z (269°) | 94 | 3.9 | 1020.7 | 108.4 | 0.0 |
| 2 hours ago | 5.4 | 1.4 | ZW (216°) | 93 | 4.4 | 1020.9 | 108.4 | 0.0 |
| 3 hours ago | 6.4 | 1.4 | ZW (216°) | 92 | 5.2 | 1020.8 | 108.4 | 0.0 |
| 6 hours ago | 10 | 3.2 | ZW (216°) | 81 | 6.9 | 1021.2 | 108.4 | 0.0 |
| 12 hours ago | 18.3 | 4.6 | ZW (216°) | 56 | 9.4 | 1021.4 | 108.4 | 0.0 |
| 24 hours ago | 6.7 | 3.2 | ZW (216°) | 95 | 6 | 1022.9 | 108.4 | 0.0 |
| 2 days ago | 5.5 | 1.1 | N (7°) | 91 | 4.2 | 1022.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 6.8 | 1.3 | NNO (30°) | 82 | 3.9 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 5.4 | 3.2 | N (352°) | 91 | 4.1 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 6.7 | 4.6 | NNO (18°) | 93 | 5.6 | 1026.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 4.8 | 0.0 | N (353°) | 91 | 3.4 | 1022.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 5.1 | 0.7 | O (98°) | 88 | 3.2 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 03:43 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 03:43 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm/h op 09/03/2026 |
| Jaar | 108.4 mm | Jaar | 7.6 mm/h op 16/02/2026 |
| All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 7.1 °C om 00:06 | Vandaag | 4.4 °C om 03:43 |
| Gisteren | 18.5 °C om 16:09 | Gisteren | 6.4 °C om 23:51 |
| Maand | 19.7 °C op 06/03/2026 | Maand | 2.0 °C op 01/03/2026 |
| Jaar | 19.7 °C op 06/03/2026 | Jaar | -7.0 °C op 11/01/2026 |
| All | 39.5 °C op 02/07/2025 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 94 % om 03:43 | Vandaag | 90 % om 00:27 |
| Gisteren | 97 % om 11:41 | Gisteren | 51 % om 17:05 |
| Maand | 97 % op 08/03/2026 | Maand | 43 % op 06/03/2026 |
| Jaar | 98 % op 26/02/2026 | Jaar | 43 % op 06/03/2026 |
| All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1020.9 hPa om 02:24 | Vandaag | 1020.2 hPa om 03:43 |
| Gisteren | 1024.1 hPa om 09:33 | Gisteren | 1020.7 hPa om 23:59 |
| Maand | 1026.7 hPa op 04/03/2026 | Maand | 1016.8 hPa op 05/03/2026 |
| Jaar | 1026.7 hPa op 04/03/2026 | Jaar | 972.5 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 7.1 °C om 00:06 | Vandaag | 4.3 °C om 03:44 |
| Gisteren | 18.5 °C om 16:09 | Gisteren | 4.7 °C om 06:37 |
| Maand | 19.7 °C op 06/03/2026 | Maand | -0.5 °C op 01/03/2026 |
| Jaar | 19.7 °C op 06/03/2026 | Jaar | -10.3 °C op 11/01/2026 |
| All | 43.2 °C op 02/07/2025 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
| MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 03:43 | Vandaag | 0.0 uvi om 03:43 |
| Gisteren | 448 W/m2 om 13:18 | Gisteren | 2.1 uvi om 13:38 |
| Maand | 564 W/m2 op 01/03/2026 | Maand | 2.1 uvi op 08/03/2026 |
| Jaar | 564 W/m2 op 01/03/2026 | Jaar | 2.1 uvi op 08/03/2026 |
| All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 8.1 uvi op 28/06/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.00 mm | ||
| Vandaag | 0.00 mm | ||
| Gisteren | 1.50 mm | ||
| Maand | 13.79 mm | ||
| Jaar | 42.09 mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 1.4 km/h ZZW (206°) | Aktueel | 1.4 km/h ZW (216°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 1.4 km/h om 03:44 NW (312°) | laatste uur | 3.2 km/h om 03:44 |
| Vandaag | 1.4 km/h om 03:44 Z (182°) | Vandaag | 4.7 km/h om 00:02 |
| Gisteren | 6.5 km/h om 16:28 NNO (20°) | Gisteren | 11.2 km/h om 15:43 |
| Maand | 25.9 km/h op 01/03/2026 ONO (62°) | Maand | 38.5 km/h op 01/03/2026 |
| Jaar | 33.8 km/h op 28/02/2026 ZO (127°) | Jaar | 59.4 km/h op 28/02/2026 |
| All | 48.2 km/h op 02/11/2023 ZZW (208°) | All | 83.5 km/h op 02/11/2023 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||