Trends 01/10/2023 om 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/10/2023 08:10. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 10.7 | 1.4 | ZZW (212°) | 96 | 10.1 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 10.6 | 1.4 | O (89°) | 96 | 10.0 | 1023.6 | 616.2 | 0.0 |
10 minuten geleden | 10.5 | 0.0 | O (222°) | 96 | 9.9 | 1023.5 | 616.2 | 0.0 |
15 minuten geleden | 10.5 | 1.4 | O (178°) | 96 | 9.9 | 1023.6 | 616.2 | 0.0 |
30 minuten geleden | 10.0 | 3.2 | O (206°) | 96 | 9.4 | 1023.5 | 616.2 | 0.0 |
60 minuten geleden | 9.8 | 3.2 | O (193°) | 96 | 9.2 | 1023.2 | 616.2 | 0.0 |
2 hours ago | 10.4 | 0 | ZZW (212°) | 96 | 9.8 | 1023.5 | 616.2 | 0.0 |
3 hours ago | 10.1 | 3.2 | ZZW (212°) | 96 | 9.5 | 1023.3 | 616.2 | 0.0 |
6 hours ago | 9.7 | 4.6 | ZZW (212°) | 96 | 9.1 | 1024 | 616.2 | 0.0 |
12 hours ago | 12.8 | 0 | ZZW (212°) | 88 | 10.9 | 1025 | 616.2 | 0.0 |
24 hours ago | 10.9 | 0 | ZZW (212°) | 98 | 10.7 | 1025.7 | 616.2 | 0.0 |
2 days ago | 17.9 | 4.4 | Z (180°) | 93 | 16.8 | 1013.1 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 15.4 | 3.4 | ZZW (213°) | 95 | 14.5 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | 12.0 | 0.4 | NO (52°) | 97 | 11.4 | 1019.5 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 12.1 | 1.7 | ZZO (151°) | 94 | 11.2 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 11.8 | 4.1 | ZZO (166°) | 83 | 8.9 | 1022.0 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | 9.1 | 6.1 | Z (177°) | 98 | 8.7 | 1025.0 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 08:08 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 08:08 |
Gisteren | 0.2 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm/h op 01/10/2023 |
Jaar | 616.2 mm | Jaar | 185.8 mm/h op 17/07/2023 |
All | 720.0 mm/h op 08/09/2022 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 11.8 °C om 00:09 | Vandaag | 9.6 °C om 06:50 |
Gisteren | 18.9 °C om 14:41 | Gisteren | 9.4 °C om 01:14 |
Maand | 11.8 °C op 01/10/2023 | Maand | 9.6 °C op 01/10/2023 |
Jaar | 35.5 °C op 08/07/2023 | Jaar | -4.6 °C op 09/02/2023 |
All | 39.1 °C op 19/07/2022 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 97 % om 08:03 | Vandaag | 95 % om 00:36 |
Gisteren | 99 % om 10:08 | Gisteren | 71 % om 16:39 |
Maand | 97 % op 01/10/2023 | Maand | 95 % op 01/10/2023 |
Jaar | 99 % op 30/09/2023 | Jaar | 23 % op 17/06/2023 |
All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1024.8 hPa om 00:09 | Vandaag | 1023.2 hPa om 07:18 |
Gisteren | 1027.0 hPa om 12:43 | Gisteren | 1024.3 hPa om 00:51 |
Maand | 1024.8 hPa op 01/10/2023 | Maand | 1023.2 hPa op 01/10/2023 |
Jaar | 1042.2 hPa op 06/02/2023 | Jaar | 976.6 hPa op 16/01/2023 |
All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 976.4 hPa op 27/12/2020 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 11.8 °C om 00:09 | Vandaag | 8.8 °C om 02:00 |
Gisteren | 18.9 °C om 14:41 | Gisteren | 9.4 °C om 01:14 |
Maand | 11.8 °C op 01/10/2023 | Maand | 8.8 °C op 01/10/2023 |
Jaar | 38.4 °C op 09/07/2023 | Jaar | -8.1 °C op 09/02/2023 |
All | 39.1 °C op 19/07/2022 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 12 W/m2 om 08:08 | Vandaag | 0.0 uvi om 08:08 |
Gisteren | 483 W/m2 om 13:16 | Gisteren | 3.0 uvi om 13:19 |
Maand | 12 W/m2 op 01/10/2023 | Maand | 0.0 uvi op 01/10/2023 |
Jaar | 1058 W/m2 op 12/05/2023 | Jaar | 7.5 uvi op 14/07/2023 |
All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 7.9 uvi op 08/07/2022 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | 0.00 mm | ||
Vandaag | 0.00 mm | ||
Gisteren | 1.57 mm | ||
Maand | 0.00 mm | ||
Jaar | 605.89 mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 1.4 km/h ZZW (200°) | Aktueel | 1.4 km/h ZZW (212°) (Max10m: ) |
laatste uur | 1.4 km/h om 08:08 ZZW (199°) | laatste uur | 3.2 km/h om 08:06 |
Vandaag | 4.7 km/h om 07:28 ZZW (194°) | Vandaag | 7.9 km/h om 02:00 |
Gisteren | 11.2 km/h om 14:13 Z (187°) | Gisteren | 17.6 km/h om 13:48 |
Maand | 4.7 km/h op 01/10/2023 ZZW (194°) | Maand | 7.9 km/h op 01/10/2023 |
Jaar | 33.8 km/h op 13/03/2023 ZW (235°) | Jaar | 65.9 km/h op 13/03/2023 |
All | 48.2 km/h op 21/01/2021 ZW (222°) | All | 83.5 km/h op 18/02/2022 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |