Trends 14/12/2025 om 21:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/12/2025 21:00. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 3.9 | 1.4 | Z (178°) | 94 | 3.0 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 4.1 | 1.4 | N (1°) | 94 | 3.2 | 1020.0 | 598.6 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 4.2 | 1.4 | N (206°) | 94 | 3.3 | 1020.0 | 598.6 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 4.2 | 0.0 | N (213°) | 94 | 3.3 | 1020.0 | 598.6 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 4.3 | 0.0 | N (46°) | 94 | 3.4 | 1020.2 | 598.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 4.8 | 1.4 | N (222°) | 94 | 3.9 | 1020.2 | 598.6 | 0.0 |
| 2 hours ago | 5.5 | 0 | Z (178°) | 93 | 4.5 | 1020.3 | 598.6 | 0.0 |
| 3 hours ago | 6.7 | 4.6 | Z (178°) | 90 | 5.2 | 1020.6 | 598.6 | 0.0 |
| 6 hours ago | 9.1 | 7.9 | Z (178°) | 90 | 7.5 | 1022.2 | 598.6 | 0.0 |
| 12 hours ago | 5.9 | 6.4 | Z (178°) | 96 | 5.3 | 1025.1 | 598.6 | 0.0 |
| 24 hours ago | 3.9 | 1.4 | Z (178°) | 90 | 2.4 | 1027.9 | 598.4 | 0.0 |
| 2 days ago | 8.9 | 3.2 | Z (188°) | 91 | 7.5 | 1023.0 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 10.6 | 9.2 | ZW (214°) | 90 | 9.0 | 1022.1 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 10.2 | 12.2 | ZZW (202°) | 89 | 8.5 | 1010.3 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 12.4 | 6.7 | Z (191°) | 96 | 11.8 | 1014.1 | -0.8 | 0.0 |
| 7 days ago | 13.4 | 16.4 | ZZW (205°) | 97 | 12.8 | 1003.2 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | -- mm/h om Notice: Undefined variable: highrrhtime in /data/sites/web/leudalweernl/www/MB-trends-inc.php on line 382 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 20:58 |
| Gisteren | 0.2 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 29.0 mm | Maand | 18.4 mm/h op 08/12/2025 |
| Jaar | 599.6 mm | Jaar | 195.2 mm/h op 02/08/2025 |
| All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 9.4 °C om 13:34 | Vandaag | 3.3 °C om 06:56 |
| Gisteren | 9.9 °C om 14:47 | Gisteren | 3.4 °C om 23:12 |
| Maand | 14.2 °C op 09/12/2025 | Maand | 0.7 °C op 01/12/2025 |
| Jaar | 39.5 °C op 02/07/2025 | Jaar | -5.8 °C op 14/01/2025 |
| All | 39.5 °C op 02/07/2025 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 97 % om 11:12 | Vandaag | 88 % om 13:48 |
| Gisteren | 95 % om 14:14 | Gisteren | 89 % om 18:43 |
| Maand | 97 % op 14/12/2025 | Maand | 68 % op 01/12/2025 |
| Jaar | 98 % op 16/10/2025 | Jaar | 25 % op 18/03/2025 |
| All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1027.4 hPa om 00:31 | Vandaag | 1020.0 hPa om 20:56 |
| Gisteren | 1028.0 hPa om 20:48 | Gisteren | 1024.1 hPa om 00:07 |
| Maand | 1028.0 hPa op 13/12/2025 | Maand | 1001.0 hPa op 06/12/2025 |
| Jaar | 1042.7 hPa op 13/01/2025 | Jaar | 976.7 hPa op 23/10/2025 |
| All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 9.4 °C om 13:34 | Vandaag | 1.6 °C om 05:28 |
| Gisteren | 9.9 °C om 14:47 | Gisteren | 0.5 °C om 23:17 |
| Maand | 14.2 °C op 09/12/2025 | Maand | -3.2 °C op 01/12/2025 |
| Jaar | 43.2 °C op 02/07/2025 | Jaar | -10.8 °C op 14/01/2025 |
| All | 43.2 °C op 02/07/2025 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
| MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 234 W/m2 om 12:16 | Vandaag | 0.6 uvi om 13:28 |
| Gisteren | 132 W/m2 om 14:23 | Gisteren | 0.0 uvi om 23:59 |
| Maand | 258 W/m2 op 01/12/2025 | Maand | 0.7 uvi op 04/12/2025 |
| Jaar | 1005 W/m2 op 23/05/2025 | Jaar | 8.1 uvi op 28/06/2025 |
| All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 8.1 uvi op 28/06/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.00 mm | ||
| Vandaag | 0.33 mm | ||
| Gisteren | 0.15 mm | ||
| Maand | 4.80 mm | ||
| Jaar | 674.63 mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 1.4 km/h ZW (227°) | Aktueel | 0.0 km/h Z (178°) (Max10m: ) |
| laatste uur | -- km/h om Notice: Undefined variable: hrecordavgwindt in /data/sites/web/leudalweernl/www/MB-trends-inc.php on line 836 -- (--°) |
laatste uur | -- km/h om Notice: Undefined variable: hrecordwindgustt in /data/sites/web/leudalweernl/www/MB-trends-inc.php on line 838 |
| Vandaag | 14.4 km/h om 11:58 Z (177°) | Vandaag | 22.7 km/h om 11:37 |
| Gisteren | 9.7 km/h om 03:17 ZZW (212°) | Gisteren | 16.2 km/h om 03:00 |
| Maand | 27.4 km/h op 01/12/2025 Z (184°) | Maand | 40.3 km/h op 07/12/2025 |
| Jaar | 45.0 km/h op 15/09/2025 ZW (216°) | Jaar | 78.8 km/h op 06/01/2025 |
| All | 48.2 km/h op 02/11/2023 ZW (219°) | All | 83.5 km/h op 02/11/2023 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||