Grafieken & Dashboard voor een hittegolf

Meteobridge grafiek met een historie van 7 dagen.

Hieronder kunt u de grafiek met een temperatuur historie van 7 dagen raadplegen. Tijdens een (regionale) hittegolf zijn de maximale dag temperaturen te zien. De grafiek wordt elk kwartier geupdate. Verder ziet u onder de grafiek een grijze balk waarmee u gededailleerd kunt inzoomen. Inzoomen kan ook door met de muisaanwijzer op de grafieken te klikken en over het gebied waarop u wilt inzoomen te gaan slepen. Tevens kunt u grafiek verwijderen/ toevoegen door op het blokje voor de benaming te klikken in dit geval is alleen de temperatuur grafiek aanwezig en heeft deze functie alleen zin bij het tonen van meerdere grafieken.

Onder de grafiek zijn tabellen te zien met actuele data van het weerstation, maximale temperaturen met een 14 dagen historie en data van de afgelopen (regionale) hittegolven. De gegevens worden elke 5 minuten geupdate.

Dashboard
@ Leudalweer met Meteobridge Upload van 29.04.2024 om 23:35 uur
Sensor Actueel Vandaag (min) Vandaag (max)
Temperatuur 13.8°C 6.1°C 20.1°C
Luchtvochtigheid 82 % 55 % 95 %
Dauwpunt 10.8°C 4.8°C 13.0°C
Gevoelstemperatuur 13.8°C 5.1°C 20.1°C
Barometerstand 1018.3 hPa 1015.8 hPa 1019.9 hPa
Windrichting Z (178°)
Wind (10 min. gem.) 0.9 m/s 0.0 m/s 3.1 m/s
Windvlaag 0.9 m/s 0.0 m/s 5.8 m/s
Zonnestraling 0 W/m² 0 W/m² 830 W/m²
UV Index 0.0 uvi 0.0 uvi 4.5 uvi
Luchtkwaliteit PM2.5 5 µg/m³ 0 µg/m³ 583 µg/m³
Sensor Vandaag Laatste kwartier Laatste uur
Regen 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Regensnelheid 0.0 mm/h
Sensor Gisteren Deze maand Dit jaar
Regen 1.0 mm 79.2 mm 305.2 mm
29.04.2024-23:35h @ Leudalweer max.temperatuur historie over de laatste 14 dagen
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
Vandaag 20.1°C Dag 8 10.4°C
Gisteren 16.9°C Dag 9 11.2°C
Dag 3 18.8°C Dag 10 11.9°C
Dag 4 12.8°C Dag 11 11.9°C
Dag 5 10.4°C Dag 12 13.3°C
Dag 6 10.9°C Dag 13 10.7°C
Dag 7 11.2°C Dag 14 11.0°C
Heatwave
Temperatuur max. historie van de 3de regionale hittegolf
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
13.09.2023 20.1°C 07.09.2023 31.1°C
12.09.2023 26.1°C 06.09.2023 30.8°C
11.09.2023 30.2°C 05.09.2023 30.9°C
10.09.2023 31.8°C 04.09.2023 26.9°C
09.09.2023 30.1°C 03.09.2023 24.3°C
08.09.2023 30.6°C 02.09.2023 24.2°C
Temperatuur max. historie van de 2de regionale hittegolf
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
14.07.2023 28.3°C 08.07.2023 35.5°C
13.07.2023 23.9°C 07.07.2023 30.9°C
12.07.2023 25.6°C 06.07.2023 23.9°C
11.07.2023 32.5°C 05.07.2023 22.0°C
10.07.2023 27.9°C 04.07.2023 23.9°C
09.07.2023 34.8°C 03.07.2023 23.0°C
Temperatuur max. historie van de 1ste regionale hittegolf
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
18.06.2023 28.3°C 11.06.2023 31.8°C
17.06.2023 29.7°C 10.06.2023 32.4°C
16.06.2023 29.0°C 09.06.2023 30.8°C
15.06.2023 28.9°C 08.06.2023 28.1°C
14.06.2023 26.6°C 07.06.2023 23.2°C
13.06.2023 29.7°C 06.06.2023 27.6°C
12.06.2023 31.6°C 05.06.2023 25.7°C
Aantal regionale hittegolven 2023 3
Reeks dagen regionale 3de hittegolf 2023 9
Reeks dagen regionale 2de hittegolf 2023 6
Reeks dagen regionale 1ste hittegolf 2023 7
Geldig voor een hittegolf: 5 dagen aaneengesloten waarvan 2 dagen ≧ 25°C & 3 dagen ≧ 30°C